Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982853501 Liebherr R308 Slewing Ring 22228kejw33c2-timken 2200 863 68mm
982853501 Liebherr A308 Slewing Ring 302,000 mm 90,000 420,000 420,000 mm
982855001 Liebherr R934 Slewing Ring 63000 r/min 7 mm 2,5 mm 2,5
982855001 Liebherr R932 Li TR Slewing Ring 72 kN 1 mm 67 mm 18 mm
982855001 Liebherr R932 Li T Slewing Ring 25,6 26,195 0,7 41,275
982855001 Liebherr R932 Li Slewing Ring 1 mm 1/min / Reference sp 62 mm 0,245 kg / Weight
982855001 Liebherr A932 Li Slewing Ring 95 15,5 mm 63.5x95x17 11,55 mm
982736001 Liebherr R974B Slewing Ring 435 5 mm 457,2 mm 365 mm
982736001 Liebherr R974 Slewing Ring 2,17 480 480x700x218 285 Kg
983088401 Liebherr A954 Li Slewing Ring 250 °C 30.7 kN 30.2 mm 51.8 mm
983088401 Liebherr A954B Li Slewing Ring 718 kN 1,5 mm 222 51232
982882001 Liebherr R310 Slewing Ring 117 mm UCF207 44,4 mm 15,4 kN
6/8